Student Mobility
"Student mobility opens borders, connects cultures, and transforms your future."
What is the Student Mobility Program?
The UAS Student Mobility Program enables students to undertake a stay at other Higher Education Institutions in Mexico and abroad. Its purpose is to complete full semesters, attend courses and workshops, participate in research projects, and/or receive guidance for completion of undergraduate degree projects.
Outbound Mobility
The UAS Student Mobility Program enables students to undertake a stay at other Higher Education Institutions in Mexico and abroad. Its purpose is to complete full semesters, attend courses and workshops, participate in research projects, and/or receive guidance for completion of undergraduate degree projects.
National Consortia
International Consortia
BRAMEX
Programa intercambio Brasil-México
PILA
Latin American Exchange Program (PILA)
CONAHEC
Consorcio para la Colaboración en la Educación Superior de América del Norte
PAME UDUAL
Programa Académico de Movilidad Educativa
Requirements
Be a regular full-time UAS student with no failing grades or pending courses.
Meet the minimum required percentage of completed credits: 40% for international mobility and 44% for national mobility.
Reunir los documentos establecidos en la convocatoria vigente.
Register here to apply to open calls for applications:
"The world is your classroom; student mobility is your opportunity."
What steps should I follow to participate in a mobility program?
You must apply to the calls for applications one semester prior to your intended mobility stay.
Locate the Linkage Coordinator at your Academic Unit.
Decide where you would like to undertake your student mobility.
Gather the requirements established in our calls for applications.
Official Outbound Mobility Documents
View and download the mandatory forms required to participate in national and international mobility programs. Please make sure to review them carefully before starting your application.
Commitment Letter
A document where the student formally accepts academic, administrative, and behavioral commitments during their national or international mobility. Submission is mandatory.
International Outbound Mobility Form
The official form to register personal and academic data, host institution details, and the documentation required to request an international mobility stay for a semester.
Parental Authorization Letter
A form addressed to parents or legal guardians through which they authorize the student's participation in the mobility program and acknowledge the corresponding commitments and responsibilities.
National Outbound Student Mobility Form
Document for students applying for national mobility; includes general background, academic information, and a checklist of mandatory requirements according to the host institution.
Testimonial
Inbound Mobility
This program allows students from national and international universities to complete one or two semesters at the Autonomous University of Sinaloa..
Join our community, access high-quality educational programs, and discover an academic environment enriched by traditions and culture.
Benefits of Studying at UAS
Academic quality and internationally accredited programs.
Continuous psychological support provided by the DGVRI.
Cultural adaptation and a unique life experience in Sinaloa.
Academic and personal networking opportunities.
A safe and vibrant environment for visiting students.
Student Mobility Call for Visiting Students 2026-1
Requirements
The requirements that visiting students must fulfill to participate in academic activities at UAS are those established in the official call published on our channels, as well as those specified by their home universities.
Submit all documentation electronically in a single PDF file to:
National Visiting Student Application Form
International Visiting Student Application Form
Itinerary Form
UAS
Destinos académicos para movilidad estudiantil
El directorio de instituciones de movilidad estudiantil de la Universidad Autónoma de Sinaloa presenta los destinos con los que se cuenta antecedente de colaboración y convenios establecidos, facilitando así la participación de nuestros estudiantes en programas académicos nacionales e internacionales. No obstante, este listado no limita las posibilidades, ya que los interesados podrán explorar y proponer nuevas opciones en otras instituciones, siempre bajo los lineamientos y procesos de la Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales, reafirmando el compromiso de la UAS con la internacionalización y la diversidad académica.
| País | Nombre de la Institución de Educación Superior | Enlace de página web | Tipo de actividad | Alcance |
|---|---|---|---|---|
| ARGENTINA | Universidad Nacional del Cuyo | https://www.uncuyo.edu.ar/ | Student Mobility | Internacional |
| BOLIVIA | UTEPSA | https://v3.utepsa.edu | Student Mobility | Internacional |
| CANADÁ | University of Regina | https://www.uregina.ca | Student Mobility | Internacional |
| CANADÁ | University of fraser valley | https://www.ufv.ca | Student Mobility | Internacional |
| CHILE | Universidad de Santiago de Chile | https://www.usach.cl | Student Mobility | Nacional |
| CHILE | Universidad Finis Terrae | https://finis.cl | Student Mobility | Internacional |
| CHILE | Universidad de los Lagos | https://www.ulagos.cl | Student Mobility | Internacional |
| COLOMBIA | Universidad El Bosque | https://www.unbosque.edu.co | Student Mobility | Internacional |
| COLOMBIA | Universidad ECCI | https://ecci.edu.co | Student Mobility | Internacional |
| COLOMBIA | Universidad de Santo Tomas | https://usantotomas.edu.co/inicio | Student Mobility | Nacional |
| COLOMBIA | Universidad del Sinú | https://www.unisinu.edu.co | Student Mobility | Internacional |
| COLOMBIA | Universidad Pontificia Bolivariana | https://www.unisinu.edu.co | Student Mobility | Internacional |
| COLOMBIA | Pontificia Universidad Javeriana | https://www.javeriana.edu.co/ | Student Mobility | Internacional |
| COLOMBIA | Universidad de Manizales | https://umanizales.edu.co | Student Mobility | Internacional |
| COLOMBIA | Universidad Simón Bolívar | https://www.usb.edu.mx | Student Mobility | Internacional |
| COREA DEL SUR | Hanyang University | https://www.hanyang.ac.kr/web/eng/home | Student Mobility | Internacional |
| COREAL DEL SUR | Hankuk University of Foreign Studies | https://international.hufs.ac.kr | Student Mobility | Internacional |
| ESPAÑA | Universidad de Málaga | https://www.uma.es | Student Mobility | Internacional |
| ESPAÑA | Universidad de León | https://www.unileon.es/ | Student Mobility | Internacional |
| ESPAÑA | Universidad de Salamanca | https://www.usal.es | Student Mobility | Internacional |
| ESPAÑA | Universidad Complutense de Madrid | https://www.ucm.es | Student Mobility | Internacional |
| MÉXICO | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | https://www.buap.mx/ | Student Mobility | Nacional |
| MÉXICO | CETYS Universidad | https://www.cetys.mx/ | Student Mobility | Nacional |
| MÉXICO | El Colegio de San Luis | https://www.colsan.edu.mx/ | Student Mobility | Nacional |
| MÉXICO | Instituto Politécnico Nacional | https://www.ipn.mx/ | Student Mobility | Nacional |
| MÉXICO | I. Superior de Investigación y Docencia para el Magisterio | https://isidm.mx/ | Student Mobility | Nacional |
| MÉXICO | ITESO - Universidad Jesuita de Guadalajara | https://www.iteso.mx/ | Student Mobility | Nacional |
| MÉXICO | Tecnológico de Monterrey | https://tec.mx/es | Student Mobility | Nacional |
| MÉXICO | Universidad Autónoma de Baja California | https://www.uabc.mx | Student Mobility | Nacional |
| MÉXICO | Universidad Autónoma de Baja California Sur | https://www.uabcs.mx | Student Mobility | Nacional |
| MÉXICO | Universidad Nacional Autónoma de México | https://www.unam.mx | Student Mobility | Nacional |
| MÉXICO | Universidad Autónoma de Chapingo | https://chapingo.mx | Student Mobility | Nacional |
| MÉXICO | Universidad Iberoamericana | https://ibero.mx | Student Mobility | Nacional |
| MÉXICO | Universidad de Guadalajara | https://www.uag.mx | Student Mobility | Nacional |
| MÉXICO | Universidad del Valle de Atemajac | https://www.univa.mx | Student Mobility | Nacional |
| MÉXICO | Universidad de Guadalajara | https://www.udg.mx/es | Student Mobility | Nacional |
| MÉXICO | Universidad Autónoma de Guadalajara | https://www.uag.mx | Student Mobility | Nacional |
| MÉXICO | ITESO | https://www.iteso.mx | Student Mobility | Nacional |
| MÉXICO | Universidad de Monterrey | https://www.udem.edu.mx/es | Student Mobility | Nacional |
| MÉXICO | Universidad Autónoma de Nuevo León | https://www.uanl.mx | Student Mobility | Nacional |
| MÉXICO | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | https://www.buap.mx | Student Mobility | Nacional |
| MÉXICO | Universidad Anáhuac Querétaro | https://www.anahuac.mx/queretaro/ | Student Mobility | Nacional |
| MÉXICO | Universidad Autónoma de Querétaro | https://www.uaq.mx | Student Mobility | Nacional |
| MÉXICO | Universidad del Valle de Atemajac | https://www.univa.mx | Student Mobility | Nacional |
| MÉXICO | Universidad Veracruzana | https://www.uv.mx | Student Mobility | Nacional |
| MÉXICO | Universidad Autónoma de Yucatán | https://uady.mx | Student Mobility | Nacional |
| PERU | Universidad de San Martín de Porres | https://usmp.edu.pe | Student Mobility | Internacional |
| PERU | Universidad Continental | https://ucontinental.edu.pe | Student Mobility | Internacional |





